IM电竞体育投注
Explore the list of customers already available to receive their invoices on the im体育游戏 Invoice Network.
-
Setor público
-
Saúde
-
Outras entidades
-
A Anta – Associação Cultural e de Desenvolvimento da Beirã * | PT503364657
-
A.D.A.M. – Águas Do Alto Minho, S.A. * | PT515486159
-
A.N.M.P. – Associação Nacional De Municípios Portugueses * | PT501627413
-
A.R.M. – Águas e Resíduos da Madeira, S.A. * | PT509574513
-
A.S. – Empresa das Águas de Santarém, E.M., S.A. | PT508114381
-
Academia Das Ciências De Lisboa * | PT501749799
-
Academia Internacional De Cultura Portuguesa * | PT501055746
-
Academia Nacional De Belas Artes * | PT600020630
-
Academia Portuguesa De História * | PT600022730
-
ADC – Águas da Covilhã, E.M. | PT507611977
-
Adecco – Prestação de Serviços, LDA. * | PT503402516
-
Adecco Recursos Humanos – Empresa de Trabalho Temporário, LDA. * | PT502310685
-
Adist – Associação Para O Desenvolvimento Do Instituto Superior Técnico * | PT501804625
-
Administração Central Do Sistema De Saúde,I.P. * | PT508188423
-
Administração Regional De Saúde Do Alentejo, I.P. * | PT503148768
-
Administração Regional De Saúde Do Algarve, I.P. * | PT503148709
-
Adp – Águas De Portugal Internacional – Serviços Ambientais S.A.. * | PT505306182
-
Adp – Águas De Portugal Serviços Ambientais, S.A.. * | PT505296950
-
Adp – Águas De Portugal, Sgps, S.A.. * | PT503093742
-
Adp Energias – Energias Renováveis E Serviços Ambientais, S.A.. * | PT505253267
-
Adra – Águas Da Região De Aveiro, S.A.. * | PT509107630
-
AFM – Associação de Fado da Madeira * | PT514854634
-
Agda – Águas Públicas Do Alentejo, S.A. * | PT509133843
-
Agência De Gestão Da Tesouraria E Da Dívida Pública – Igcp, E.P.E. * | PT503756237
-
Agência Nacional Para A Gestão Do Programa Erasmus + Juventude Em Ação * | PT600086321
-
Agência Nacional Para A Qualificação E O Ensino Profissional, I.P. * | PT510265006
-
Agência Para A Competitividade E Inovação, I.P. * | PT501373357
-
Agência Para A Gestão Integrada De Fogos Rurais I.P. * | PT514797240
-
Agência Para A Modernização Administrativa, I.P. * | PT508184509
-
Agência Para A Modernização E Qualidade Do Serviço Ao Cidadão – Riac, I.P * | PT512105413
-
Agência Para O Desenvolvimento E Coesão, Ip * | PT510928374
-
Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. * | PT506320120
-
Agência Portuguesa Do Ambiente, I.P. * | PT510306624
-
Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação – Associação * | PT511060408
-
AGERE – Empresa de Águas Efluentes e Resíduos de Braga, E.M. * | PT504807692
-
Ágora – Cultura e Desporto do Porto, E.M., S.A. * | PT507718640
-
Agrupamento De Escola Nº 3 De Elvas * | PT600078582
-
Agrupamento De Escola Oliveira Júnior * | PT600083489
-
Agrupamento De Escolas 4 De Outubro * | PT600085236
-
Agrupamento De Escolas À Beira Douro, Gondomar * | PT600080749
-
Agrupamento De Escolas A Sudoeste De Odivelas * | PT600079678
-
Agrupamento De Escolas Abade De Baçal, Bragança * | PT600084264
-
Agrupamento De Escolas Abel Botelho, Tabuaço * | PT600075508
-
Agrupamento De Escolas Abel Salazar * | PT600085392
-
Agrupamento De Escolas Adelaide Cabette, Odivelas * | PT600080072
-
Agrupamento De Escolas Afonso De Albuquerque * | PT600076571
-
Agrupamento de Escolas Afonso de Paiva (Castelo Branco) * | PT600075222
-
Agrupamento De Escolas Agualva Mira-Sintra * | PT600079228
-
Agrupamento De Escolas Alberto Sampaio – Braga * | PT600077594
-
Agrupamento De Escolas Albufeira Poente * | PT600068404
-
Agrupamento De Escolas Alcaides De Faria * | PT600085449
-
Agrupamento De Escolas Alexandre Herculano * | PT600085996
-
Agrupamento De Escolas Almeida Garrett, Amadora * | PT600070204
-
Agrupamento De Escolas Alto Dos Moinhos * | PT600074820
-
Agrupamento De Escolas Alves Redol * | PT600074650
-
Agrupamento De Escolas Amadeo De Souza-Cardoso * | PT600083527
-
Agrupamento de Escolas Amadora Oeste * | PT600079414
-
Agrupamento De Escolas Amato Lusitano * | PT600075567
-
Agrupamento De Escolas André De Gouveia – Évora * | PT600078671
-
Agrupamento De Escolas António Alves De Amorim, Lourosa – Santa Maria Da Feira * | PT600080722
-
Agrupamento De Escolas António Correia De Oliveira * | PT600081923
-
Agrupamento De Escolas António Gedeão * | PT600077250
-
Agrupamento De Escolas António Rodrigues Sampaio, Esposende * | PT600081770
-
Agrupamento De Escolas António Sérgio * | PT600085163
-
Agrupamento De Escolas António Sérgio, Sintra * | PT600074927
-
Agrupamento De Escolas Aquilino Ribeiro * | PT600082016
-
Agrupamento De Escolas Arqueólogo Mário Cardoso * | PT600081389
-
Agrupamento De Escolas Artur Gonçalves, Torres Novas * | PT600083578
-
Agrupamento De Escolas Augusto Cabrita – Barreiro * | PT600073130
-
Agrupamento De Escolas Barbosa Du Bocage * | PT600079848
-
Agrupamento De Escolas Braamcamp Freire – Pontinha, Odivelas * | PT600074579
-
Agrupamento De Escolas Camarate – D. Nuno Álvares Pereira * | PT600074226
-
Agrupamento De Escolas Camilo Castelo Branco * | PT600085929
-
Agrupamento De Escolas Caranguejeira * | PT600080633
-
Agrupamento De Escolas Cardoso Lopes * | PT600078655
-
Agrupamento De Escolas Carlos Amarante, Braga * | PT600081311
-
Agrupamento De Escolas Carlos Gargaté * | PT600083462
-
Agrupamento De Escolas Carlos Teixeira * | PT600077470
-
Agrupamento De Escolas Carolina Michaelis * | PT600085694
-
Agrupamento De Escolas Cidade Do Entroncamento * | PT600085988
-
Agrupamento De Escolas Clara De Resende, Porto * | PT600080897
-
Agrupamento De Escolas Coelho E Castro, Fiães * | PT600078299
-
Agrupamento De Escolas Coimbra Centro * | PT600085660
-
Agrupamento De Escolas Coimbra Oeste * | PT600085368
-
Agrupamento De Escolas Coimbra Sul * | PT600074684
-
Agrupamento De Escolas Conde De Ourém * | PT600082385
-
Agrupamento De Escolas Couto Mineiro Do Pejão * | PT600072991
-
Agrupamento De Escolas D. Afonso Henriques – Aves * | PT600078450
-
Agrupamento De Escolas D. Afonso Iii * | PT600078647
-
Agrupamento De Escolas D. Afonso Sanches * | PT600077870
-
Agrupamento De Escolas D. António Ferreira Gomes, Penafiel * | PT600076628
-
Agrupamento De Escolas D. António Taipa * | PT600081834
-
Agrupamento De Escolas D. Carlos I * | PT600079520
-
Agrupamento De Escolas D. Dinis, Leiria * | PT600075400
-
Agrupamento De Escolas D. Dinis, Lisboa * | PT600085937
-
Agrupamento De Escolas D. Dinis, Loulé * | PT600082822
-
Agrupamento De Escolas D. Dinis, Odivelas * | PT600079597
-
Agrupamento De Escolas D. Dinis, Santo Tirso * | PT600075095
-
Agrupamento De Escolas D. Filipa De Lencastre * | PT600082849
-
Agrupamento De Escolas D. João I * | PT600074587
-
Agrupamento De Escolas D. João Ii, Caldas Da Rainha * | PT600080030
-
Agrupamento De Escolas D. João Ii, Sintra * | PT600077535
-
Agrupamento De Escolas D. João V * | PT600084400
-
Agrupamento De Escolas D. José I * | PT600084353
-
Agrupamento De Escolas D. Lourenço Vicente, Lourinhã * | PT600082806
-
Agrupamento De Escolas D. Maria Ii * | PT600085287
-
Agrupamento De Escolas D. Maria Ii – Vila Nova De Famalicão * | PT600081699
-
Agrupamento De Escolas D. Maria Ii, Braga * | PT600078990
-
Agrupamento De Escolas D. Pedro I * | PT600075923
-
Agrupamento De Escolas D. Pedro Iv * | PT600076920
-
Agrupamento De Escolas D. Sancho I * | PT600080137
-
Agrupamento De Escolas D. Sancho Ii, Alijó * | PT600076652
-
Agrupamento De Escolas D.Afonso Henriques * | PT600078167
-
Agrupamento De Escolas D.Afonso Iii,Vinhais * | PT600082075
-
Agrupamento de Escolas D.Manuel I – Tavira * | PT600080943
-
Agrupamento De Escolas Da Alapraia * | PT600074617
-
Agrupamento De Escolas Da Baixa Da Banheira, Vale Da Amoreira,Moita * | PT600075010
-
Agrupamento De Escolas Da Batalha * | PT600078108
-
Agrupamento De Escolas Da Bemposta * | PT600084124
-
Agrupamento De Escolas Da Benedita * | PT600066797
-
Agrupamento De Escolas Da Boa Água, Quinta Do Conde – Sesimbra – Setúbal * | PT600083780
-
Agrupamento De Escolas Da Branca – Aveiro * | PT600076032
-
Agrupamento De Escolas Da Caparica * | PT600074609
-
Agrupamento De Escolas Da Chamusca * | PT600077616
-
Agrupamento De Escolas Da Cidadela * | PT600085031
-
Agrupamento De Escolas Da Corga Do Lobão * | PT600081443
-
Agrupamento De Escolas Da Damaia * | PT600080021
-
Agrupamento De Escolas Da Guia * | PT600075265
-
Agrupamento De Escolas Da Lixa, Felgueiras * | PT600085490
-
Agrupamento De Escolas Da Lourinhã * | PT600083420
-
Agrupamento De Escolas Da Madalena * | PT600076873
-
Agrupamento De Escolas Da Maia * | PT600086011
-
Agrupamento De Escolas Da Moita * | PT600084329
-
Agrupamento De Escolas Da Murtosa * | PT600076822
-
Agrupamento De Escolas Da Nazaré * | PT600072789
-
Agrupamento De Escolas Da Quinta Do Conde * | PT600073939
-
Agrupamento De Escolas Da Sé, Guarda * | PT600086100
-
Agrupamento De Escolas Da Sé, Lamego * | PT600083241
-
Agrupamento De Escolas Da Senhora Da Hora * | PT600086038
-
Agrupamento De Escolas Da Trafaria * | PT600072274
-
Agrupamento De Escolas Da Trofa * | PT600085724
-
Agrupamento De Escolas Da Vidigueira * | PT600082873
-
Agrupamento De Escolas Damião De Goes * | PT600074323
-
Agrupamento De Escolas Daniel Faria, Baltar, Paredes * | PT600081427
-
Agrupamento De Escolas Daniel Sampaio * | PT600083098
-
Agrupamento De Escolas Das Laranjeiras * | PT600085260
-
Agrupamento De Escolas Das Olaias * | PT600077101
-
Agrupamento De Escolas Das Piscinas-Olivais * | PT600079937
-
Agrupamento De Escolas Das Taipas * | PT600081621
-
Agrupamento De Escolas De Abação * | PT600083497
-
Agrupamento De Escolas De Abelheira * | PT600073688
-
Agrupamento De Escolas De Abrigada * | PT600080820
-
Agrupamento De Escolas De Águas Santas, Maia * | PT600083632
-
Agrupamento De Escolas De Águeda * | PT600077004
-
Agrupamento De Escolas De Águeda Sul * | PT600085716
-
Agrupamento De Escolas De Airães, Felgueiras * | PT600079201
-
Agrupamento De Escolas De Alandroal * | PT600080455
-
Agrupamento De Escolas De Albergaria-A-Velha * | PT600081877
-
Agrupamento De Escolas De Albufeira * | PT600084345
-
Agrupamento De Escolas De Alcabideche * | PT600074960
-
Agrupamento De Escolas De Alcácer Do Sal * | PT600081753
-
Agrupamento De Escolas De Alcanena * | PT600077110
-
Agrupamento De Escolas De Alcochete * | PT600085821
-
Agrupamento De Escolas De Alexandre Herculano – Santarém * | PT600081524
-
Agrupamento De Escolas De Alfândega De Fé * | PT600081931
-
Agrupamento De Escolas De Alfena * | PT600084191
-
Agrupamento De Escolas De Alfornelos * | PT600067416
-
Agrupamento De Escolas De Alfredo Da Silva * | PT600080005
-
Agrupamento De Escolas De Alfredo Da Silva, Barreiro * | PT600083683
-
Agrupamento De Escolas De Alhandra, Sobralinho E São João Dos Montes * | PT600074919
-
Agrupamento De Escolas De Aljezur * | PT600082547
-
Agrupamento De Escolas De Aljustrel * | PT600081710
-
Agrupamento De Escolas De Almancil * | PT600080781
-
Agrupamento De Escolas De Almeida * | PT600076482
-
Agrupamento De Escolas De Almeirim * | PT600079600
-
Agrupamento De Escolas De Almodôvar * | PT600083284
-
Agrupamento De Escolas De Alpendorada, Marco De Canaveses * | PT600084434
-
Agrupamento De Escolas De Alter Do Chão * | PT600065510
-
Agrupamento De Escolas De Alvaiázere * | PT600075486
-
Agrupamento De Escolas De Alvalade * | PT600079821
-
Agrupamento De Escolas De Álvaro Coutinho O Magriço – Penedono * | PT600073947
-
Agrupamento De Escolas De Álvaro Velho * | PT600076385
-
Agrupamento De Escolas De Alvide, Alcabideche – Lisboa * | PT600083217
-
Agrupamento De Escolas De Amarante * | PT600081435
-
Agrupamento De Escolas De Amareleja, Moura * | PT600082199
-
Agrupamento De Escolas De Amares * | PT600085481
-
Agrupamento De Escolas De Anadia – Aveiro * | PT600076261
-
Agrupamento De Escolas De André Soares * | PT600081702
-
Agrupamento De Escolas De Anselmo De Andrade * | PT600083136
-
Agrupamento De Escolas De Ansião * | PT600077705
-
Agrupamento De Escolas De António Feijó * | PT600075664
-
Agrupamento De Escolas De António Nobre * | PT600084213
-
Agrupamento De Escolas De Arcozelo * | PT600076830
-
Agrupamento De Escolas De Arga E Lima, Viana Do Castelo * | PT600072819
-
Agrupamento De Escolas De Arganil – Coimbra * | PT600084469
-
Agrupamento De Escolas De Argoncilhe * | PT600072932
-
Agrupamento De Escolas De Arouca * | PT600077241
-
Agrupamento De Escolas De Arraiolos * | PT600079813
-
Agrupamento De Escolas De Arrifana, Santa Maria Da Feira * | PT600070522
-
Agrupamento De Escolas De Arronches * | PT600080960
-
Agrupamento De Escolas De Arruda Dos Vinhos * | PT600069125
-
Agrupamento De Escolas De Atouguia Da Baleia * | PT600065014
-
Agrupamento De Escolas De Aurélia De Sousa * | PT600085732
-
Agrupamento De Escolas De Aveiro * | PT600074633
-
Agrupamento De Escolas De Aver-O-Mar * | PT600078140
-
Agrupamento De Escolas De Avis * | PT600082253
-
Agrupamento De Escolas De Azambuja * | PT600084310
-
Agrupamento De Escolas De Azeitão * | PT600074382
-
Agrupamento De Escolas De Baixa Chiado * | PT600079570
-
Agrupamento De Escolas De Barcelos * | PT600085198
-
Agrupamento De Escolas De Barrancos * | PT600081508
-
Agrupamento De Escolas De Barroselas * | PT600074358
-
Agrupamento De Escolas De Benavente * | PT600085970
-
Agrupamento De Escolas De Benfica * | PT600085244
-
Agrupamento De Escolas De Bobadela * | PT600079694
-
Agrupamento De Escolas De Borba * | PT600081605
-
Agrupamento De Escolas De Braga Oeste * | PT600078310
-
Agrupamento De Escolas De Briteiros, Guimarães * | PT600074293
-
Agrupamento De Escolas De Cabeceiras De Basto * | PT600084230
-
Agrupamento De Escolas De Caldas De Vizela, Vizela * | PT600085759
-
Agrupamento De Escolas De Campo * | PT600077489
-
Agrupamento De Escolas De Campo Aberto, Beiriz – Póvoa De Varzim – Porto * | PT600075702
-
Agrupamento De Escolas De Campo Maior * | PT600084272
-
Agrupamento De Escolas De Canas De Senhorim * | PT600075290
-
Agrupamento De Escolas De Caneças * | PT600079457
-
Agrupamento De Escolas De Canedo * | PT600078400
-
Agrupamento De Escolas De Canelas * | PT600077080
-
Agrupamento De Escolas De Carcavelos, Cascais – Lisboa * | PT600083381
-
Agrupamento De Escolas De Carnaxide * | PT600079740
-
Agrupamento De Escolas De Carnaxide – Portela, Oeiras * | PT600080161
-
Agrupamento De Escolas De Carrazeda De Ansiães * | PT600076318
-
Agrupamento De Escolas De Carregal Do Sal – Viseu * | PT600076180
-
Agrupamento De Escolas De Carvalhos * | PT600085651
-
Agrupamento De Escolas De Cascais – Lisboa * | PT600074676
-
Agrupamento De Escolas De Casquilhos * | PT600075052
-
Agrupamento De Escolas De Castelo De Paiva * | PT600077187
-
Agrupamento De Escolas De Castelo De Vide * | PT600078213
-
Agrupamento De Escolas De Castro Daire * | PT600075389
-
Agrupamento De Escolas De Castro Marim * | PT600081370
-
Agrupamento de Escolas de Castro Verde * | PT600081346
-
Agrupamento De Escolas De Catujal – Unhos * | PT600074757
-
Agrupamento De Escolas De Cego Do Maio, Póvoa De Varzim – Porto * | PT600075524
-
Agrupamento De Escolas De Celeirós * | PT600080889
-
Agrupamento De Escolas De Celorico Da Beira * | PT600078078
-
Agrupamento De Escolas De Celorico De Basto * | PT600075990
-
Agrupamento De Escolas De Cercal Do Alentejo * | PT600082067
-
Agrupamento De Escolas De Cister, Alcobaça * | PT600085066
-
Agrupamento De Escolas De Colmeias * | PT600078086
-
Agrupamento De Escolas De Colos * | PT600081044
-
Agrupamento De Escolas De Condeixa-A-Nova * | PT600074870
-
Agrupamento de Escolas de Cónego Dr.Manuel Lopes Perdigão (Caxarias-Ourém-Santarém) * | PT600079163
-
Agrupamento De Escolas De Constância * | PT600080420
-
Agrupamento De Escolas De Coronado E Castro, Trofa * | PT600075575
-
Agrupamento De Escolas De Coruche – Santarém * | PT600084086
-
Agrupamento De Escolas De Cristelo * | PT600078183
-
Agrupamento De Escolas De Cuba * | PT600078477
-
Agrupamento De Escolas De D. Afonso Henriques * | PT600081010
-
Agrupamento De Escolas De D. António De Ataíde, Castanheira Do Ribatejo * | PT600080900
-
Agrupamento De Escolas De D. Luís De Ataíde * | PT600082750
-
Agrupamento De Escolas De Eça De Queirós * | PT600084060
-
Agrupamento De Escolas De Eiriz * | PT600078388
-
Agrupamento De Escolas De Eiriz – Paços De Ferreira – Porto * | PT600077802
-
Agrupamento De Escolas De Eixo – Aveiro * | PT600077845
-
Agrupamento De Escolas De Elias Garcia * | PT600078027
-
Agrupamento De Escolas De Ericeira * | PT600075397
-
Agrupamento De Escolas De Ermesinde, Valongo * | PT600085635
-
Agrupamento De Escolas De Escariz * | PT600076458
-
Agrupamento De Escolas De Esgueira * | PT600076164
-
Agrupamento De Escolas De Esmoriz, Ovar Norte * | PT600085384
-
Agrupamento De Escolas De Estarreja * | PT600077454
-
Agrupamento De Escolas De Estremoz * | PT600079643
-
Agrupamento De Escolas De Eugénio De Castro – Coimbra * | PT600074862
-
Agrupamento De Escolas De Fafe * | PT600085678
-
Agrupamento De Escolas De Fazendas De Almeirim * | PT600083560
-
Agrupamento De Escolas De Felgueiras * | PT600078353
-
Agrupamento De Escolas De Fernando Pessoa * | PT600074250
-
Agrupamento De Escolas De Fernando Pessoa, Santa Maria Da Feira – Aveiro * | PT600075931
-
Agrupamento De Escolas De Ferreira De Castro * | PT600079651
-
Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo * | PT600083080
-
Agrupamento De Escolas De Ferreira Do Zêzere * | PT600075729
-
Agrupamento de Escolas de Ferreiras * | PT600073840
-
Agrupamento de Escolas de Figueira de Castelo Rodrigo * | PT600073378
-
Agrupamento De Escolas De Figueiró Dos Vinhos * | PT600080285
-
Agrupamento De Escolas De Fontes Pereira De Melo * | PT600085783
-
Agrupamento De Escolas De Fornos De Algodres * | PT600076938
-
Agrupamento De Escolas De Fragoso * | PT600079350
-
Agrupamento De Escolas De Francisco Simões * | PT600084183
-
Agrupamento De Escolas De Frazão * | PT600078191
-
Agrupamento De Escolas De Freixo * | PT600074315
-
Agrupamento De Escolas De Freixo De Espada À Cinta * | PT600077829
-
Agrupamento De Escolas De Fronteira * | PT600081060
-
Agrupamento De Escolas De Gafanha Da Encarnação – Ilhavo – Aveiro * | PT600076393
-
Agrupamento De Escolas De Gafanha Da Nazaré – Ílhavo – Aveiro * | PT600076350
-
Agrupamento De Escolas De Gândara-Mar * | PT600078612
-
Agrupamento De Escolas De Gavião * | PT600082164
-
Agrupamento De Escolas De Gil Vicente, Guimarães * | PT600074161
-
Agrupamento De Escolas De Gil Vicente, Lisboa * | PT600083608
-
Agrupamento De Escolas De Góis * | PT600074510
-
Agrupamento De Escolas De Golegã, Azinhaga E Pombalinho, Golegã – Santarém * | PT600073181
-
Agrupamento De Escolas De Gondifelos * | PT600077640
-
Agrupamento De Escolas De Gouveia * | PT600075494
-
Agrupamento De Escolas De Idães * | PT600081273
-
Agrupamento De Escolas De Ílhavo – Aveiro * | PT600076105
-
Agrupamento De Escolas De Infias – Vizela * | PT600082024
-
Agrupamento De Escolas De João Da Rosa * | PT600081419
-
Agrupamento De Escolas De José Belchior Viegas * | PT600084167
-
Agrupamento De Escolas De Júlio Dinis, Grijó * | PT600078426
-
Agrupamento De Escolas De Lima De Freitas – Setúbal * | PT600082229
-
Agrupamento De Escolas De Lordelo * | PT600082237
-
Agrupamento De Escolas De Lousã * | PT600080234
-
Agrupamento De Escolas De Lousada * | PT600085180
-
Agrupamento De Escolas De Macedo De Cavaleiros * | PT600077721
-
Agrupamento De Escolas De Mães D’Água * | PT600083403
-
Agrupamento De Escolas De Mafra * | PT600078922
-
Agrupamento De Escolas De Mangualde * | PT600084248
-
Agrupamento De Escolas De Manteigas – Guarda * | PT600078914
-
Agrupamento De Escolas De Manuel De Faria E Sousa * | PT600081222
-
Agrupamento De Escolas De Marco De Canaveses * | PT600080676
-
Agrupamento De Escolas De Marinhais * | PT600072487
-
Agrupamento De Escolas De Marinhas Do Sal, Rio Maior * | PT600081656
-
Agrupamento De Escolas De Marquesa De Alorna * | PT600079996
-
Agrupamento De Escolas De Marrazes * | PT600078094
-
Agrupamento De Escolas De Martim De Freitas * | PT600076440
-
Agrupamento De Escolas De Massamá * | PT600085341
-
Agrupamento De Escolas De Matosinhos * | PT600076601
-
Agrupamento De Escolas De Maximinos * | PT600084256
-
Agrupamento De Escolas De Mealhada * | PT600076016
-
Agrupamento De Escolas De Melgaço * | PT600075427
-
Agrupamento De Escolas De Mem Martins * | PT600085295
-
Agrupamento De Escolas De Mértola * | PT600080307
-
Agrupamento De Escolas De Miguel Torga * | PT600085961
-
Agrupamento De Escolas De Mira * | PT600076067
-
Agrupamento De Escolas De Miraflores * | PT600079660
-
Agrupamento De Escolas De Miranda Do Corvo * | PT600077268
-
Agrupamento De Escolas De Miranda Do Douro * | PT600081818
-
Agrupamento De Escolas De Mirandela * | PT600072584
-
Agrupamento De Escolas De Mogadouro * | PT600081354
-
Agrupamento De Escolas De Moimenta Da Beira * | PT600075648
-
Agrupamento De Escolas De Monção * | PT600085619
-
Agrupamento De Escolas De Monchique * | PT600080536
-
Agrupamento De Escolas De Mondim De Basto * | PT600075249
-
Agrupamento De Escolas De Monforte * | PT600060969
-
Agrupamento De Escolas De Monserrate * | PT600073041
-
Agrupamento De Escolas De Montelongo * | PT600078221
-
Agrupamento De Escolas De Montemor-O-Novo * | PT600080277
-
Agrupamento De Escolas De Montemor-O-Velho * | PT600075680
-
Agrupamento De Escolas De Montenegro * | PT600077683
-
Agrupamento De Escolas De Montijo * | PT600079333
-
Agrupamento De Escolas De Mora * | PT600078418
-
Agrupamento De Escolas De Mortágua * | PT600075176
-
Agrupamento De Escolas De Moura * | PT600082091
-
Agrupamento De Escolas De Mourão * | PT600082431
-
Agrupamento De Escolas De Moure E Ribeira Do Neiva * | PT600080773
-
Agrupamento De Escolas De Mouzinho Da Silveira * | PT600074773
-
Agrupamento De Escolas De Mundão * | PT600076989
-
Agrupamento De Escolas De Murça * | PT600077144
-
Agrupamento De Escolas De Nelas – Viseu * | PT600084396
-
Agrupamento De Escolas De Nisa * | PT600081540
-
Agrupamento De Escolas De Odemira * | PT600081494
-
Agrupamento De Escolas De Oliveira De Frades * | PT600076024
-
Agrupamento De Escolas De Oliveira Do Bairro * | PT600080641
-
Agrupamento De Escolas De Oliveira Do Hospital * | PT600086089
-
Agrupamento De Escolas De Oliveirinha * | PT600077500
-
Agrupamento De Escolas De Ourém – Santarém * | PT600082881
-
Agrupamento De Escolas De Ourique * | PT600070972
-
Agrupamento De Escolas De Ovar * | PT600077136
-
Agrupamento De Escolas De Ovar Sul * | PT600085376
-
Agrupamento De Escolas De Paço De Arcos * | PT600079554
-
Agrupamento De Escolas De Paço De Sousa, Penafiel – Porto * | PT600077217
-
Agrupamento De Escolas De Paços De Brandão * | PT600070964
-
Agrupamento De Escolas De Paços De Ferreira * | PT600082156
-
Agrupamento De Escolas De Padre Benjamim Salgado * | PT600085554
-
Agrupamento De Escolas De Paião – Figueira Da Foz – Coimbra * | PT600074536
-
Agrupamento De Escolas De Palmela * | PT600074846
-
Agrupamento De Escolas De Pardilhó * | PT600077179
-
Agrupamento De Escolas De Parede * | PT600085325
-
Agrupamento De Escolas De Paredes * | PT600077918
-
Agrupamento De Escolas De Paredes De Coura * | PT600070093
-
Agrupamento De Escolas De Paulo Da Gama, Seixal * | PT600078485
-
Agrupamento De Escolas De Pedome * | PT600054357
-
Agrupamento De Escolas De Pedro Álvares Cabral, Belmonte * | PT600074811
-
Agrupamento De Escolas De Pedrógão Grande – Leiria * | PT600081206
-
Agrupamento De Escolas De Pedrouços * | PT600077365
-
Agrupamento De Escolas De Pegões, Canha E Santo Isidro – Montijo * | PT600082482
-
Agrupamento De Escolas De Penacova * | PT600084108
-
Agrupamento De Escolas De Penafiel Sudeste * | PT600076997
-
Agrupamento De Escolas De Penalva Do Castelo * | PT600080331
-
Agrupamento De Escolas De Peniche * | PT600083322
-
Agrupamento De Escolas De Perafita * | PT600078302
-
Agrupamento De Escolas De Pêro Da Covilhã * | PT600075974
-
Agrupamento De Escolas De Pevidém * | PT600081184
-
Agrupamento De Escolas De Pinhal De Frades * | PT600075800
-
Agrupamento De Escolas De Pinheiro, Penafiel * | PT600074790
-
Agrupamento De Escolas De Pinhel – Guarda * | PT600075460
-
Agrupamento De Escolas De Pombal * | PT600077039
-
Agrupamento De Escolas De Ponte Da Barca – Viana Do Castelo * | PT600075745
-
Agrupamento De Escolas De Ponte De Lima * | PT600075168
-
Agrupamento De Escolas De Ponte De Sor * | PT600086119
-
Agrupamento De Escolas De Portel * | PT600081516
-
Agrupamento De Escolas De Portela E Moscavide * | PT600074544
-
Agrupamento De Escolas De Porto De Mós * | PT600081290
-
Agrupamento De Escolas De Póvoa De Lanhoso * | PT600085430
-
Agrupamento De Escolas De Proença-A-Nova * | PT600079287
-
Agrupamento De Escolas De Queluz-Belas * | PT600078906
-
Agrupamento De Escolas De Rates * | PT600075150
-
Agrupamento De Escolas De Real * | PT600077152
-
Agrupamento De Escolas De Redondo * | PT600080200
-
Agrupamento De Escolas De Reguengos De Monsaraz * | PT600079309
-
Agrupamento De Escolas De Resende * | PT600075257
-
Agrupamento De Escolas De Ribeira De Pena * | PT600077233
-
Agrupamento De Escolas De Ribeirão * | PT600072355
-
Agrupamento De Escolas De Ribeiro Sanches, Penamacor * | PT600077314
-
Agrupamento De Escolas De Rio Tinto * | PT600076539
-
Agrupamento De Escolas De Rio Tinto N.º3 * | PT600085627
-
Agrupamento De Escolas De Rodrigues De Freitas – Porto * | PT600083624
-
Agrupamento De Escolas De Romeu Correia – Almada – Setúbal * | PT600084302
-
Agrupamento De Escolas De Ruy Belo, Monte Abraão – Queluz – Sintra * | PT600082814
-
Agrupamento De Escolas De S. João Da Talha, Loures * | PT600079341
-
Agrupamento De Escolas De S. João Do Estoril * | PT600074692
-
Agrupamento De Escolas De S. Pedro Da Cova * | PT600076121
-
Agrupamento De Escolas De Sabóia (Odemira) * | PT600081729
-
Agrupamento De Escolas De Sabugal – Guarda * | PT600075117
-
Agrupamento De Escolas De Salvaterra De Magos * | PT600074595
-
Agrupamento De Escolas De Samora Correia * | PT600072967
-
Agrupamento De Escolas De Sampaio * | PT600085309
-
Agrupamento De Escolas De Sande * | PT600077977
-
Agrupamento De Escolas De Santa Bárbara * | PT600075478
-
Agrupamento De Escolas De Santa Catarina * | PT600083772
-
Agrupamento De Escolas De Santa Comba Dão * | PT600084027
-
Agrupamento De Escolas De Santa Cruz Da Trapa * | PT600080102
-
Agrupamento De Escolas De Santa Maria Da Feira * | PT600075443
-
Agrupamento De Escolas De Santa Maria Dos Olivais * | PT600079775
-
Agrupamento De Escolas De Santa Maria Maior * | PT600072800
-
Agrupamento De Escolas De Santa Marta De Penaguião * | PT600077047
-
Agrupamento De Escolas De Santiago Do Cacém * | PT600075583
-
Agrupamento De Escolas De Santo André, Barreiro * | PT600082776
-
Agrupamento De Escolas De Santo André, Santiago Do Cacém * | PT600075907
-
Agrupamento De Escolas De Santo António * | PT600082997
-
Agrupamento De Escolas De Santos Simões * | PT600083195
-
Agrupamento De Escolas De São Bruno * | PT600079880
-
Agrupamento De Escolas De São Gonçalo * | PT600073017
-
Agrupamento De Escolas De São João Da Pesqueira * | PT600075354
-
Agrupamento De Escolas De São Lourenço * | PT600077160
-
